2010年6月23日长江地区的有色金属现货上午快讯(铜铝铅锌锡镍)
来源: 阿里巴巴冶金资讯 日期:2010-6-23 作者:瀚谷电池网 点击:
| 品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
| 1# 铜 | 53600 | 53650 | 吨 | 53625 | ↑325 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2010-6-23 |
| A00 铝 | 14460 | 14500 | 吨 | 14480 | ↓-80 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 | 2010-6-23 |
| 1# 铅 | 14800 | 15000 | 吨 | 14900 | ↑100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2010-6-23 |
| 0# 锌 | 14650 | 15900 | 吨 | 15275 | ↑25 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2010-6-23 |
| 1# 锌 | 14600 | 14650 | 吨 | 14625 | ↑50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2010-6-23 |
| 1# 镍板 | 154500 | 155500 | 吨 | 155000 | ↓-500 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2010-6-23 |
| 1# 锡 | 139500 | 141000 | 吨 | 140250 | ↑500 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2010-6-23 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 54850 | 54950 | 吨 | 54900 | ↑300 | 越王 鑫汇 | 上海 | 2010-6-23 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 56825 | 60825 | 吨 | 58825 | ↑325 | 浙江佳磁 | 上海 | 2010-6-23 |
| 1# 钴 | 340000 | 365000 | 吨 | 352500 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 | 2010-6-23 |
| 1# 锑 | 55000 | 55500 | 吨 | 55250 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2010-6-23 |
| 2# 锑 | 54500 | 55000 | 吨 | 54750 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2010-6-23 |
| 金属硅 553#-331# | 12800 | 13700 | 吨 | 13250 | ↑50 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2010-6-23 |
| 金属硅 3303#-2202# | 14000 | 15600 | 吨 | 14800 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2010-6-23 |
| 1# 镁锭 | 17200 | 17400 | 吨 | 17300 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2010-6-23 |
| 1# 电解锰 | 15400 | 16600 | 吨 | 16000 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2010-6-23 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 212 | 1080 | 千克 | 646 | 0 | 江阴 | 上海 | 2010-6-23 |
| 金属铬 | 73000 | 75000 | 吨 | 74000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2010-6-23 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 15280 | 15680 | 吨 | 15480 | ↓-80 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 | 2010-6-23 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 15080 | 15080 | 吨 | 15080 | ↓-80 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2010-6-23 |
| R401A专用紫铜管 | 58625 | 58625 | 吨 | 58625 | ↑325 | 山东中佳 | 上海 | 2010-6-23 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15550 | 15550 | 吨 | 15550 | ↑50 | 上百牌 | 上海 | 2010-6-23 |
| 硫酸镍 | 38500 | 43500 | 吨 | 41000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2010-6-23 |
| 氯化镍 | 47000 | 51000 | 吨 | 49000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2010-6-23 |
| 1# 白银 | 4280 | 4290 | 千克 | 4285 | 0 | 国产 | 上海 | 2010-6-23 |
| 磷铜合金 | 54000 | 54500 | 吨 | 54250 | 0 | 山东 江苏 | 上海 | 2010-6-23 |
| 钯 | 118 | 118 | 克 | 118 | 0 | 上海泽源 | 上海 | 2010-6-23 |
| 金川1#镍板 | 155000 | 157000 | 吨 | 156000 | 0 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 | 2010-6-23 |
版权声明:瀚谷电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章
- 2010年6月24日长江地区的有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 2010年6月24日广东省广州市的金属有色市场行情动态
- 2010年6月24日山东省济南市的有色金属市场行情动态
- 2010年6月24日天津市的有色金属市场行情动态
- 2010年6月24日北京市的有色金属市场行情动态
- 2010年6月24日长江地区的有色金属现货上午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 2010年6月23日长江地区的有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 2010年6月23日广东省广州市的金属有色市场行情动态
- 2010年6月23日江苏省无锡市的金属有色市场行情动态
- 2010年6月23日山东省济南市的有色金属市场行情动态
评论表单加载中...正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>