2010年6月22日长江地区的有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍)
来源: 阿里巴巴冶金资讯 日期:2010-6-23 作者:瀚谷电池网 点击:
| 品 种 | 价 格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 53200~53400 | 53300 | ↑ 350 | 旺旺 上冶 江铜 | 6月22日 |
| 铜升贴水 | b100 - b200 | ↓ -75 | 6月22日 | ||
| A00 铝 | 14550~14590 | 14570 | ↑ 50 | 进口 兆丰 青铜峡 | 6月22日 |
| 1# 铅 | 14700~14900 | 14800 | ↑ 200 | 久隆 白银 株冶 | 6月22日 |
| 0# 锌 | 14650~15950 | 15300 | ↑ 50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 6月22日 |
| 1# 锌 | 14550~14650 | 14600 | ↑ 150 | 进口 甘肃 陕西 | 6月22日 |
| 1# 镍板 | 155000~156000 | 155500 | ↓ -250 | 四川尼科 新疆 金川 | 6月22日 |
| 1# 锡 | 139000~140500 | 139750 | ↓ -250 | 南山 云山 云锡 | 6月22日 |
版权声明:瀚谷电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章
评论表单加载中...正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>