2010年6月24日长江地区的有色金属现货上午快讯(铜铝铅锌锡镍)
来源: 阿里巴巴冶金资讯 日期:2010-6-24 作者:瀚谷电池网 点击:
| 品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
| 1# 铜 | 2047-6-7 | 2047-9-15 | 吨 | 2047-7-27 | ↑275 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2010-6-24 |
| A00 铝 | 1940-1-10 | 1940-2-19 | 吨 | 1940-1-30 | ↑160 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 | 2010-6-24 |
| 1# 铅 | 1940-8-27 | 1941-3-15 | 吨 | 1940-12-5 | ↑50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2010-6-24 |
| 0# 锌 | 1941-6-23 | 1943-10-21 | 吨 | 1942-8-22 | ↑300 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2010-6-24 |
| 1# 锌 | 1941-5-4 | 1941-6-23 | 吨 | 1941-5-29 | ↑500 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2010-6-24 |
| 1# 镍板 | 2324-5-16 | 2327-2-10 | 吨 | 2325-9-28 | ↑500 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2010-6-24 |
| 1# 锡 | 2281-12-7 | 2287-5-30 | 吨 | 2284-9-2 | ↑250 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2010-6-24 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 2050-12-28 | 2051-4-7 | 吨 | 2051-2-16 | ↑300 | 越王 鑫汇 | 上海 | 2010-6-24 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 2056-4-30 | 2067-4-13 | 吨 | 2061-10-21 | ↑275 | 浙江佳磁 | 上海 | 2010-6-24 |
| 1# 钴 | 2830-11-19 | 2885-8-22 | 吨 | 2858-4-6 | ↓-2500 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 | 2010-6-24 |
| 1# 锑 | 2050-7-31 | 2051-12-13 | 吨 | 2051-4-7 | 1900-1-0 | 广西 云南 | 上海 | 2010-6-24 |
| 2# 锑 | 2049-3-18 | 2050-7-31 | 吨 | 2049-11-23 | 1900-1-0 | 广西 云南 | 上海 | 2010-6-24 |
| 金属硅 553#-331# | 1935-1-16 | 1937-7-4 | 吨 | 1936-4-10 | 1900-1-0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2010-6-24 |
| 金属硅 3303#-2202# | 1938-4-30 | 1942-9-16 | 吨 | 1940-7-8 | 1900-1-0 | 云南 福建 | 上海 | 2010-6-24 |
| 1# 镁锭 | 1947-2-2 | 1947-8-21 | 吨 | 1947-5-13 | 1900-1-0 | 河南 山西 | 上海 | 2010-6-24 |
| 1# 电解锰 | 1942-2-28 | 1945-6-12 | 吨 | 1943-10-21 | 1900-1-0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2010-6-24 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 1900-7-30 | 1902-12-15 | 千克 | 1901-10-7 | 1900-1-0 | 江阴 | 上海 | 2010-6-24 |
| 金属铬 | 2099-11-11 | 2105-5-4 | 吨 | 2102-8-8 | 1900-1-0 | 进口 锦州 | 上海 | 2010-6-24 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 1942-4-9 | 1943-5-14 | 吨 | 1942-10-26 | ↑160 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 | 2010-6-24 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 1941-9-21 | 1941-9-21 | 吨 | 1941-9-21 | ↑160 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2010-6-24 |
| R401A专用紫铜管 | 2061-4-4 | 2061-4-4 | 吨 | 2061-4-4 | ↑275 | 山东中佳 | 上海 | 2010-6-24 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 1943-9-1 | 1943-9-1 | 吨 | 1943-9-1 | ↑400 | 上百牌 | 上海 | 2010-6-24 |
| 硫酸镍 | 2005-5-28 | 2019-2-4 | 吨 | 2012-4-1 | 1900-1-0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2010-6-24 |
| 氯化镍 | 2028-9-4 | 2039-8-18 | 吨 | 2034-2-25 | 1900-1-0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2010-6-24 |
| 1# 白银 | 1911-8-30 | 1911-9-9 | 千克 | 1911-9-4 | ↓-20 | 国产 | 上海 | 2010-6-24 |
| 磷铜合金 | 2050-7-31 | 2051-12-13 | 吨 | 2051-4-7 | ↑1000 | 山东 江苏 | 上海 | 2010-6-24 |
| 钯 | 1900-4-27 | 1900-4-27 | 克 | 1900-4-27 | 1900-1-0 | 上海泽源 | 上海 | 2010-6-24 |
| 金川1#镍板 | 2324-5-16 | 2329-11-6 | 吨 | 2327-2-10 | 1900-1-0 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 | 2010-6-24 |
版权声明:瀚谷电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章
- 2010年6月25日长江地区的有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 2010年6月25日广东省广州市的金属有色市场行情
- 2010年6月25日江苏省无锡市的金属有色市场行情动态
- 2010年6月25日山东省济南市的有色金属市场行情动态
- 2010年6月25日天津市的有色金属市场行情动态
- 2010年6月25日北京市的有色金属市场行情动态
- 2010年6月25日长江地区的有色金属现货上午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 2010年6月24日长江地区的有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 2010年6月24日广东省广州市的金属有色市场行情动态
- 2010年6月24日山东省济南市的有色金属市场行情动态
评论表单加载中...正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>