2010年6月22日长江地区的有色金属现货上午快讯(铜铝铅锌锡镍)
来源: 阿里巴巴冶金资讯 日期:2010-6-22 作者:瀚谷电池网 点击:
| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 53250~53350 | ↑ 1000 | 旺旺 上冶 江铜 | 6月22日 |
| 铜升贴水 | b150 - b250 | 0 | 6月22日 | |
| A00 铝 | 14540~14580 | ↑ 190 | 进口 兆丰 青铜峡 | 6月22日 |
| 1# 铅 | 14700~14900 | ↑ 300 | 宙泰 白银 株冶 | 6月22日 |
| 0# 锌 | 14600~15900 | ↑ 225 | 云南 双燕 葫锌牌 | 6月22日 |
| 1# 锌 | 14550~14600 | ↑ 350 | 进口 甘肃 陕西 | 6月22日 |
| 1# 镍板 | 155000~156000 | ↓ -250 | 四川尼科 新疆 金川 | 6月22日 |
| 1# 锡 | 139000~140500 | 0 | 南山 云山 云锡 | 6月22日 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 53550~53650 | 0 | 越王 鑫汇 | 6月22日 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 55500~59500 | 0 | 浙江佳磁 | 6月22日 |
| 1# 钴 | 340000~365000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 6月22日 |
| 1# 锑 | 55000~55500 | ↓-1000 | 广西 云南 | 6月22日 |
| 2# 锑 | 54500~55000 | ↓-1000 | 广西 云南 | 6月22日 |
| 金属硅 553#-331# | 12700~13700 | ↓ -50 | 贵州 云南 福建 | 6月22日 |
| 金属硅 3303#-2202# | 14000~15600 | 0 | 云南 福建 | 6月22日 |
| 1# 镁锭 | 17200~17400 | 0 | 河南 山西 | 6月22日 |
| 1# 电解锰 | 15400~16600 | ↑ 50 | 重庆 四川 湖南 | 6月22日 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 212~1080 | 0 | 江阴 | 6月22日 |
| 金属铬 | 73000~75000 | 0 | 进口 锦州 | 6月22日 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 15170~15570 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 6月22日 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 14970~14970 | 0 | 浙江金宇 宁波展慈 | 6月22日 |
| R401A专用紫铜管 | 57300~57300 | 0 | 山东中佳 | 6月22日 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15500~15500 | ↑ 350 | 上百牌 | 6月22日 |
| 硫酸镍 | 38500~43500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 6月22日 |
| 氯化镍 | 47000~51000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 6月22日 |
| 1# 白银 | 4280~4290 | ↓ -35 | 国产 | 6月22日 |
| 磷铜合金 | 54000~54500 | ↑ 700 | 山东 江苏 | 6月22日 |
| 钯 | 118~118 | ↓ -2 | 上海泽源 | 6月22日 |
| 金川1#镍板 | 155000~157000 | 0 | 金川上海分公司及分销商 | 6月22日 |
版权声明:瀚谷电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章
评论表单加载中...正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>