2010年7月5日沈阳有色金属市场行情
来源: 阿里巴巴冶金资讯 日期:2010-7-5 作者:瀚谷电池网 点击:
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 53300 | 52700 | 涨600 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 153150 | 153150 | 不变 |
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 14700 | 14600 | 涨100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 15450 | 15150 | 涨300 |
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 15200 | 15150 | 涨50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 137800 | 138300 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17200 | 17200 | 不变 |
| 紫铜棒 | φ8-20 | T2 | 沈阳 | 54000-54500 | 54000-54500 | 不变 |
| 黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 42000-42500 | 42000-42500 | 不变 |
| 紫铜板 | 1.0*600*1500 | T2 | 沈阳 | 54500-55000 | 54500-55000 | 不变 |
| 紫铜管 | φ20*1.0 | T2 | 沈阳 | 54500-55000 | 54500-55000 | 不变 |
上一篇: 2010年7月5日天津有色金属市场行情
下一篇: 2010年7月5日济南有色金属市场行情
版权声明:瀚谷电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章
评论表单加载中...正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>