您当前位置:首页>资讯频道>价格行情>正文
2010年7月6日济南有色金属市场行情
来源:阿里巴巴冶金资讯 日期:2010-7-6 作者:瀚谷电池网 点击:
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 53000 53000 不变
电解镍 1# --- 金川 151450 151450 不变
铝锭 A00 --- 山东 14800 14800 不变
铝板 0.5-10 1060 山东 16350 16350 不变
花纹 1.5-5X1220X2440 1060 西南 16450 16450 不变
锌锭 0# --- 葫芦岛 16200 16100 涨100
铅锭 1# --- 通化 15250 15200 涨50
锡锭 1# --- 云南 137300 137800 跌500
镁锭 1# --- 山西 17000-17200 17000-17200 不变
φ5-φ300 T2 济南 56500-58500 56500-58500 不变
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 济南 58500-59500 58500-59500 不变
黄铜棒 φ5-φ300 Hpb59-1 济南 42000-45000 42000-45000 不变
黄铜带 0.1-0.5 H62 济南 46500-47500 46500-47500 不变
黄铜板 0.4-10*600*2000 H62 济南 46000-47000 46000-47000 不变
黄铜板 0.4-10*1000*2000 H62 济南 46000-47000 46000-47000 不变
上一篇: 2010年7月6日天津有色金属市场行情 下一篇:  2010年7月6日沈阳有色金属市场行情
版权声明:瀚谷电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
评论表单加载中...
正在加载评论列表...
本文共有 条评论
>>