您当前位置:首页>资讯频道>价格行情>正文
6月28日北京有色金属市场价格行情
来源:阿里巴巴冶金资讯 日期:2010-6-28 作者:瀚谷电池网 点击:

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 云铜 54550 54050 涨500
电解镍 1# --- 进口 156400 155200 涨1200
铝锭 A00 --- 山东 14800 14700 涨100
锌锭 0# --- 凌海、白银 15850 15700 涨150
铅锭 1# --- 保定 15500 15500 不变
锡锭 1#` --- 云锡 139500 139500 不变
镁锭 1# --- 山西 17100 17100 不变
0.3-0.8mm T2 天津 58500-59500 58500-59500 不变
黄铜棒 φ100-120mm H59 南方 43500-44500 43500-44500 不变
黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 44500-45500 44500-45500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 天津 46000-47000 46000-47000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 天津 48000-49000 48000-49000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 天津 49500-50500 49500-50500 不变

上一篇: 6月28日广东有色现货报价 下一篇:  6月28日天津有色金属价格行情
版权声明:瀚谷电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
评论表单加载中...
正在加载评论列表...
本文共有 条评论
>>