6月28日广东有色现货报价
来源:阿里巴巴冶金资讯 日期:2010-6-28 作者:瀚谷电池网 点击:
| (单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
| A00铝锭 | 现货 | 14590 | 14730 | 80 | 国产 | 2010.06.28 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14900 | 15200 | 150 | 国产 | 2010.06.28 |
| 1#锌锭 | 现货 | 14850 | 15150 | 150 | 国产 | 2010.06.28 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 15850 | 15850 | 200 | 韶冶 | 2010.06.28 |
| 0#锌锭 | 现货 | 15200 | 15200 | 150 | 驰宏 | 2010.06.28 |
| 1#电解镍 | 现货 | 156500 | 156500 | 500 | 金川 | 2010.06.28 |
| 1#电解镍 | 现货 | 153500 | 153500 | 500 | 新疆 | 2010.06.28 |
| 1#电解铜 | 现货 | 54500 | 54700 | 500 | 国产 | 2010.06.28 |
| 升贴水 | 现货 | (b)100 | (b)300 | -100 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 14800 | 15100 | 50 | 国产 | 2010.06.28 |
| 1#电解钴 | 现货 | 375000 | 385000 | 0 | 金川 | 2010.06.28 |
| 1#锡 | 现货 | 139500 | 142500 | 0 | 国产 | 2010.06.28 |
上一篇: 6月28日上海华通有色金属现货价格下午(铜铝铅锌锡镍)
下一篇: 6月28日北京有色金属市场价格行情
版权声明:瀚谷电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章
评论表单加载中...正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>