2010年6月17日长江有色金属现货上午快讯
来源:阿里巴巴 日期:2010-6-17 作者:瀚谷电池网 点击:
| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 52600~52750 | ↑ 950 | 旺旺 上冶 江铜 | 06-17 |
| 铜升贴水 | c100 - b50 | ↓ -100 | 06-17 | |
| A00 铝 | 14400~14440 | ↑ 150 | 进口 兆丰 青铜峡 | 06-17 |
| 1# 铅 | 14200~14450 | ↑ 75 | 宙泰 白银 株冶 | 06-17 |
| 0# 锌 | 14300~16300 | ↑ 250 | 云南 双燕 葫锌牌 | 06-17 |
| 1# 锌 | 14250~14350 | ↑ 225 | 进口 甘肃 陕西 | 06-17 |
| 1# 镍板 | 155000~157000 | ↑ 3500 | 四川尼科 新疆 金川 | 06-17 |
| 1# 锡 | 138000~139500 | ↑ 750 | 南山 云山 云锡 | 06-17 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 53000~53100 | 0 | 越王 鑫汇 | 06-17 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54925~58925 | 0 | 浙江佳磁 | 06-17 |
| 1# 钴 | 340000~365000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 06-17 |
| 1# 锑 | 56000~56500 | ↓ -500 | 广西 云南 | 06-17 |
| 2# 锑 | 55500~56000 | ↓ -500 | 广西 云南 | 06-17 |
| 金属硅 553#-331# | 12100~13200 | ↓ -100 | 贵州 云南 福建 | 06-17 |
| 金属硅 3303#-2202# | 13800~15400 | 0 | 云南 福建 | 06-17 |
| 1# 镁锭 | 17300~17500 | 0 | 河南 山西 | 06-17 |
| 1# 电解锰 | 15200~16500 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 06-17 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 212~1080 | 0 | 江阴 | 06-17 |
| 金属铬 | 73000~75000 | ↓ -500 | 进口 锦州 | 06-17 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 15070~15470 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 06-17 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 14870~14870 | 0 | 浙江金宇 宁波展慈 | 06-17 |
| R401A专用紫铜管 | 56725~56725 | 0 | 山东中佳 | 06-17 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15200~15200 | ↑ 200 | 上百牌 | 06-17 |
| 硫酸镍 | 38500~43500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 06-17 |
| 氯化镍 | 47000~51000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 06-17 |
| 1# 白银 | 4210~4220 | ↑ 25 | 国产 | 06-17 |
| 磷铜合金 | 53800~54300 | ↑ 1000 | 山东 江苏 | 06-17 |
| 钯 | 116~116 | ↑ 3 | 上海泽源 | 06-17 |
| 金川1#镍板 | 155000~157000 | ↑ 3000 | 金川上海分公司及分销商 | 06-17 |
版权声明:瀚谷电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章
评论表单加载中...正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>