求职信息
| 姓名 | 性别 | 待遇(元/月) | 学历 | 求职意向 | 发布时间 |
| 张洁 | 女 | 硕士 | 研发工程师 | 2016-04-09 | |
| 郑庆申 | 男 | 2500至3500 | 本科 | 动力/电力工程师 | 2016-02-25 |
| 龙乐 | 男 | 5000 | 专科 | 其他技工类 | 2016-02-23 |
| 从琳 | 女 | 4000-5000 | 硕士 | 研发工程师 | 2015-11-14 |
| 张国彬 | 男 | 硕士 | 研发工程师 | 2015-10-28 | |
| 高仁美 | 男 | 面议 | 硕士 | 研发技术员 | 2015-10-10 |
| 刘夏 | 男 | 15万/年 | 博士 | 研发工程师 | 2015-09-22 |
| 胡煌煌 | 男 | 6K | 本科 | 工艺工程师 | 2015-09-18 |
| 凌弢 | 男 | 7000 | 本科 | 生产主管 | 2015-08-28 |
| 梁凯君 | 男 | 专科 | 工具修理工/调试修理工 | 2015-08-13 | |
| 马腾娇 | 女 | 2800--400 | 本科 | 行政专员 | 2015-07-17 |
| 赵艳婷 | 女 | 专科 | 客户咨询/热线人员 | 2015-05-18 | |
| 李钦 | 男 | 6000- | 高中 | 生产部经理/副经理 | 2015-05-08 |
| 吴玲玲 | 女 | 本科 | 工程师助理 | 2015-04-14 | |
| 符晶晶 | 女 | 5500+ | 本科 | 工程师助理 | 2015-03-25 |
| 张霄军 | 男 | 4000 | 高中 | 生产主管 | 2015-01-29 |
| 张换红 | 女 | 硕士 | 研发工程师 | 2014-10-31 | |
| 李忠强 | 男 | 本科 | 其它相关职位 | 2014-10-17 | |
| 吴伟 | 男 | 4000 | 本科 | 机械/设备设计师 | 2014-10-13 |
| 张鹏 | 男 | 本科 | 研发工程师 | 2014-10-12 | |
| 陈颖城 | 男 | 2500—3500 | 本科 | 其他研发/技术/计算机类 | 2014-10-12 |
| 周浩然 | 男 | 本科 | 其他研发/技术/计算机类 | 2014-10-04 | |
| 张泽波 | 男 | 10000以上 | 本科 | 研发工程师 | 2014-08-25 |
| 彭方威 | 男 | 本科 | 研发工程师 | 2014-07-30 | |
| 周松 | 男 | 10000以上/月 | 专科 | 业务员 | 2014-07-16 |
| 荚志超 | 男 | 3000-40000 | 本科 | 研发技术员 | 2014-07-12 |
| 刘琪 | 男 | 面议 | 专科 | 业务员 | 2014-06-30 |
| 鲁德宝 | 男 | 3000 | 专科 | 人力资源助理 | 2014-06-19 |
| 付光华 | 男 | 专科 | 业务员 | 2014-05-12 | |
| 陈建良 | 男 | 4000 | 本科 | 研发工程师 | 2014-03-31 |


![[客服]](i/16_online.gif)
