专业生产铝电解电容35V22000μf
当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年12月13日
品牌 | 国产 | 型号 | UNITED |
介质材料 | 铝电解 | 应用范围 | 低压 |
外形 | 圆柱形 | 功率特性 | 小功率 |
频率特性 | 高频 | 调节方式 | 固定 |
引线类型 | 径向引出线 | 允许偏差 | ±20(%) |
标称容量 | 22000μf | | |
以上规格是:35V22000,尺寸是:30*50,如您需要不同尺寸,请电话联系:020-87241227/87229839,联系人:税先生/向小姐
我司常做低压规格尺寸如下,不同规格尺寸请联系我们!
6.3V47 | 4*5 |
6.3V100 | 4*7 |
6.3V220 | 6.3*5 |
6.3V470 | 8*5 |
6.3V2200 | 8*16 |
6.3V10000 | 18*21 |
10V22 | 3*5 |
10V47 | 4*5 |
10V100 | 5*5 |
10V100 | 5*7 |
10V100 | 5*11 |
10V220 | 5*11 |
10V220 | 6.3*5 |
10V220 | 6.3*7 |
10V330 | 6*12 |
10V470 | 6*12 |
10V470 | 8*7 |
10V560 | 8*9 |
10V1000 | 8*12 |
10V680 | 8*12 |
10V2200 | 10*16 |
10V2200 | 13*12 |
16V10 | 3*5 |
16V22 | 4*5 |
16V22 | 4*7 |
16V47 | 4*7 |
16V47 | 5*5 |
16V100 | 5*7 |
16V22 | 5*7 |
16V47 | 5*7 |
16V100 | 5*11 |
16V22 | 5*11 |
16V33 | 5*11 |
16V47 | 5*11 |
16V47 | 5*11 |
16V100 | 6.3*7 |
16V220 | 6.3*7 |
16V100 | 6.3*8 |
16V100 | 6.3*11 |
16V470 | 6.3*12 |
16V220 | 6*12 |
16V330 | 6*12 |
16V220 | 8*5 |
16V470 | 8*9 |
16V470 | 8*9 |
16V330 | 8*12 |
16V470 | 8*12 |
16V1000 | 8*16 |
16V1000 | 10*12 |
16V1000 | 10*16 |
16V2200 | 10*20 |
16V2200 | 13*16 |
16V3300 | 13*25 |
16V4700 | 13*25 |
16V6800 | 16*30 |
25V4.7 | 3*5 |
25V10 | 4*5 |
25V10 | 4*7 |
25V33 | 5*5 |
25V47 | 5*7 |
25V10 | 5*11 |
25V22 | 5*11 |
25V47 | 5*11 |
25V47 | 6.3*5 |
25V100 | 6.3*7 |
25V47 | 6.3*7 |
25V100 | 6.3*11 |
25V100 | 6*12 |
25V220 | 8*12 |
25V330 | 8*12 |
25V470 | 8*12 |
25V470 | 8*14 |
25V330 | 10*9 |
25V330 | 10*12 |
25V470 | 10*12 |
25V1000 | 10*16 |
25V470 | 10*16 |
25V680 | 10*16 |
25V1000 | 10*20 |
25V2200 | 13*18 |
25V2200 | 13*20 |
25V2200 | 13*25 |
25V3300 | 13*25 |
25V4700 | 13*35 |
25V4700 | 16*25 |
25V6800 | 18*30 |
35V100 | 5*7 |
35V33 | 5*7 |
35V22 | 5*11 |
35V33 | 5*11 |
35V100 | 6.3*7 |
35V100 | 6.3*7 |
35V68 | 6.3*7 |
35V100 | 6*12 |
35V47 | 6*12 |
35V220 | 8*9 |
35V220 | 8*12 |
35V470 | 10*16 |
35V680 | 10*16 |
35V1000 | 13*20 |
35V2200 | 16*25 |
35V4700 | 18*35 |
35V8200 | 22*40 |
35V22000 | 30*50 |
63V10 | 5*11 |
63V330 | 10*20 |
63V470 | 13*25 |
63V8200 | 30*50 |
80V10000 | 35*60 |
50V0.22 | 5*11 |
50V0.33 | 5*11 |
50V0.47 | 5*11 |
50V1 | 5*11 |
50V10 | 5*11 |
50V2.2 | 5*11 |
50V2.2 | 5*11 |
50V22 | 5*11 |
50V3.3 | 5*11 |
50V4.7 | 5*11 |
50V4.7 | 5*11 |
50V47 | 6*12 |
50V100 | 8*12 |
50V220 | 10*16 |
50V330 | 10*20 |
50V4700 | 10*20 |
50V1000 | 13*25 |
50V2200 | 18*26 |
50V3300 | 18*35 |
50V4700 | 22*35 |
50V10000 | 30*50 |
100V4.7 | 5*11 |
100V22 | 8*12 |
100V470 | 16*32 |

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报
我要举报