求职信息
| 姓名 | 性别 | 待遇(元/月) | 学历 | 求职意向 | 发布时间 |
| 陈志成 | 男 | 1800—2500 | 中专 | 学徒 | 2012-02-03 |
| 袁三龙 | 男 | 面议 | 高中 | 电气工程师 | 2012-01-31 |
| 詹望松 | 男 | 5000 | 专科 | 工程师助理 | 2012-01-30 |
| 黎武林 | 男 | 高中 | 其他研发/技术/计算机类 | 2011-12-13 | |
| 郭兆靖 | 男 | 10000 | 硕士 | 其他生产管理类 | 2011-12-03 |
| 祝彪 | 男 | 硕士 | 研发工程师 | 2011-11-09 | |
| 赵宝亮 | 男 | 5000-6000 | 中专 | 其他技工类 | 2011-10-31 |
| 王跃 | 男 | 面议 | 中专 | 研发技术员 | 2011-10-30 |
| 张贤华 | 男 | 2000-4000 | 高中 | 生产主管 | 2011-10-26 |
| 余正新 | 男 | 面议 | 专科 | 工艺工程师 | 2011-10-10 |
| 唐华杰 | 男 | 面议 | 专科 | 生产部经理/副经理 | 2011-09-23 |
| 陈桥昌 | 男 | 面议 | 专科 | 研发工程师 | 2011-09-20 |
| 孙绍权 | 男 | 15000-20000元月 | 专科 | 生产部经理/副经理 | 2011-09-16 |
| 田敏 | 男 | 本科 | 其他研发/技术/计算机类 | 2011-08-05 | |
| 王小龙 | 男 | 专科 | 其他研发/技术/计算机类 | 2011-08-03 | |
| 陈超 | 男 | 专科 | 生产组长/线长 | 2011-08-03 | |
| 周燕 | 女 | 中专 | 文秘/文员 | 2011-08-03 | |
| 李振明 | 男 | 高中 | 机械/设备设计师 | 2011-08-03 | |
| 冯石飞 | 男 | 5000~6000RMB,提供住宿最好。 | 高中 | 动力/电力工程师 | 2011-07-27 |
| 周勇 | 男 | 高中 | 生产部经理/副经理 | 2011-07-27 | |
| 陆其银 | 男 | 高中 | 生产主管 | 2011-07-27 | |
| 邱浩杰 | 男 | 中专 | 其它销售外贸类 | 2011-07-26 | |
| 张先生 | 男 | 专科 | 人力资源经理/主管 | 2011-07-26 | |
| 李校彬 | 男 | 高中 | 其他生产管理类 | 2011-07-26 | |
| 冯石飞 | 男 | 5000~6000RMB | 本科 | 其他研发/技术/计算机类 | 2011-07-22 |
| 周翠芳 | 女 | 3500-5000 | 本科 | 工艺工程师 | 2011-07-21 |
| 吴炜 | 男 | 高中 | 研发工程师 | 2011-07-19 | |
| 李生 | 男 | 专科 | 生产部经理/副经理 | 2011-07-19 | |
| 韩生 | 男 | 专科 | 调研经理 | 2011-07-19 | |
| 杨景涛 | 男 | 面议 | 高中 | 装配主任 | 2011-07-16 |


![[客服]](i/16_online.gif)
