您当前位置: →价格行情
8月5日济南有色金属市场行情(铜镍铅锌锡镁铝)
来源:网络来源 日期:2009-8-5 作者: 点击:
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 48650 | 47700 | 涨950 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 147550 | 145300 | 涨2200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东 | 15700 | 15450 | 涨250 |
| 铝板 | 0.5-10 | 1060 | 山东 | 15750 | 15500 | 涨250 |
| 花纹铝板 | 1.5-5X1220X2440 | 1060 | 西南 | 16050 | 15800 | 涨250 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 15900 | 15800 | 涨100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 通化 | 14250 | 14200 | 涨50 |
| 锡锭 | 1# | --- | 云南 | 116850 | 115350 | 涨1500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16200-16400 | 16200-16400 | 不变 |
| 紫铜棒 | φ5-φ80 | T2 | 济南 | 52000-52500 | 52000-52500 | 不变 |
| 紫铜板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 济南 | 52500-53500 | 52500-53500 | 不变 |
| 黄铜棒 | φ5-φ100 | Hpb59-1 | 济南 | 35500-36500 | 35500-36500 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.1-0.5 | H62 | 济南 | 40000-40500 | 40000-40500 | 不变 |
| 黄铜板 | 0.4-1.5*600*2000 | H62 | 济南 | 39500-40000 | 39500-40000 | 不变 |
| 黄铜板 | 0.5-1.5*1000*2000 | H62 | 济南 | 41500-42500 | 41500-42500 | 不变 |
| 黄铜板 | 12-40 | H62 | 济南 | 40500-41000 | 40500-41000 | 不变 |
(编辑:瀚谷电池网)
推广信息
评论表单加载中...正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>> 相关文章