您当前位置: →价格行情
8月4日沈阳有色金属市场行情(铜镍铅锌锡镁铝)
来源:网络来源 日期:2009-8-4 作者: 点击:
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 48000 | 47600 | 涨400 |
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 48000 | 47600 | 涨400 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 143300 | 137050 | 涨6250 |
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 15450 | 15450 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 16250 | 15950 | 涨300 |
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 14550 | 14350 | 涨200 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 115250 | 113750 | 涨1500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16400 | 16300 | 涨100 |
| 紫铜板 | 0.5-8*600*1500 | T2 | 沈阳 | 52500-53500 | 52500-53500 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 43500-44000 | 43500-44000 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 42500-43000 | 42500-43000 | 不变 |
| 黄铜板 | 0.8-10 | H62 | 沈阳 | 40500-41000 | 40500-41000 | 不变 |
| 黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 35000-35500 | 35000-35500 | 不变 |
(编辑:瀚谷电池网)
推广信息
评论表单加载中...正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>> 相关文章