您当前位置: →价格行情
8月4日天津有色金属市场行情(铜镍铅锌锡镁铝)
来源:网络来源 日期:2009-8-4 作者: 点击:
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 云铜 47600 47200 涨400
电解镍 1# --- 进口 141800 135550 涨6250
铝锭 A00 --- 山东铝业 15400 15400 不变
锌锭 0# --- 凌海、白银 15750 15450 涨300
铅锭 1# --- 保定 13950 13750 涨200
锡锭 1#` --- 云锡 114750 113250 涨1500
镁锭 1# --- 山西 16400-16600 16300-16500 涨100
紫铜带 0.3-0.8mm T2 天津 51500 51500 不变
黄铜棒 φ100-120mm H59 南方 34500-35500 34500-35500 不变
黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 40500-41500 40500-41500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 天津 40500-41500 40500-41500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 天津 42500-43000 42500-43000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 天津 43500-44000 43500-44000 不变

 

 

 

(编辑:瀚谷电池网)

推广信息

评论表单加载中...
正在加载评论列表...
本文共有 条评论
>> 相关文章