您当前位置: →价格行情
8月4日北京有色金属市场行情(铜镍铅锌锡镁铝)
来源:网络来源 日期:2009-8-4 作者: 点击:
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 47600 47200 涨400
电解镍 1# --- 金川 144800 138550 涨6250
铝板 0.5-1.0*1000*2000 LY12CZ 西南铝 29700-31600 29700-31600 不变
铝锭 A00 --- 山西 15300 15300 不变
锌锭 0# --- 凌海 15800 15500 涨300
铅锭 1# --- 沈阳 14200 14000 涨200
锡锭 1#` --- 云锡 115250 113750 涨1500
镁锭 1# --- 山西 16200-16400 16100-16300 涨100

 

 

 

(编辑:瀚谷电池网)

推广信息

评论表单加载中...
正在加载评论列表...
本文共有 条评论
>> 相关文章