您当前位置: →价格行情
8月3日北京有色金属市场行情(铜镍铅锌锡镁铝)
来源:中铝网 日期:2009-8-3 作者: 点击:
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 47200 45000 涨2200
电解镍 1# --- 金川 138550 133050 涨5500
铝板 0.5-1.0*1000*2000 LY12CZ 西南铝 29700-31600 29600-31500 涨100
铝锭 A00 --- 山西 15300 15200 涨100
锌锭 0# --- 凌海 15500 15100 涨400
铅锭 1# --- 沈阳 14000 13900 涨100
锡锭 1#` --- 云锡 113750 112750 涨1000
镁锭 1# --- 山西 16100-16300 16100-16300 不变

 

 

 

(编辑:瀚谷电池网)

推广信息

评论表单加载中...
正在加载评论列表...
本文共有 条评论
>> 相关文章