您当前位置: →价格行情
8月3日沈阳有色金属市场行情(铜镍铅锌锡镁铝)
来源:中铝网 日期:2009-8-3 作者: 点击:

 

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 不变
电解铜 1# --- 葫芦岛 47600 45400 涨2200
电解铜 1# --- 赤峰 47600 45400 涨2200
电解镍 1# --- 金川 137050 131550 涨5500
铝锭 A00 --- 抚铝 15450 15350 涨100
锌锭 0# --- 葫芦岛 15950 15550 涨400
铅锭 1# --- 东北 14350 14250 涨100
锡锭 1#` --- 云锡 113750 112750 涨1000
镁锭 1# --- 山西 16300 16300 不变
紫铜板 0.5-8*600*1500 T2 沈阳 52500-53500 52500-53500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 沈阳 43500-44000 43500-44000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 沈阳 42500-43000 42500-43000 不变
黄铜板 0.8-10 H62 沈阳 40500-41000 40500-41000 不变
黄铜棒 φ80-120 H62 沈阳 35000-35500 35000-35500 不变

 

 

(编辑:瀚谷电池网)

推广信息

评论表单加载中...
正在加载评论列表...
本文共有 条评论
>> 相关文章