7月30日长江有色金属市场行情(铜铝铅锌镍钴锑镁锰铋银钯)
来源:中国—东盟矿产资源网 日期:2009-7-30 作者: 点击:
| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 43500~43650 | ↓ -475 | 旺旺 上冶 江铜 | 07-30 |
| 铜升贴水 | b0 - b150 | ↑ 25 | 07-30 | |
| A00 铝 | 14360~14400 | ↓ -250 | 进口 兆丰 青铜峡 | 07-30 |
| 1# 铅 | 13300~13600 | ↓ -75 | 久隆 白银 株冶 | 07-30 |
| 0# 锌 | 13700~14500 | ↓ -200 | 云南 双燕 葫锌牌 | 07-30 |
| 1# 锌 | 13650~13700 | ↓ -300 | 进口 甘肃 陕西 | 07-30 |
| 1# 镍板 | 127000~129500 | ↓-1750 | 四川尼科 新疆 金川 | 07-30 |
| 1# 锡 | 112000~114000 | 0 | 金海 云山 云锡 | 07-30 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 44850~44950 | ↓ -450 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 07-30 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 46775~50775 | ↓ -475 | 浙江佳磁 | 07-30 |
| 1# 钴 | 350000~370000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 07-30 |
| 1# 锑 | 41000~42000 | ↑ 3250 | 广西 云南 | 07-30 |
| 2# 锑 | 40000~41000 | ↑ 2750 | 广西 云南 | 07-30 |
| 金属硅 553#-331# | 9600~10000 | 0 | 贵州 云南 福建 | 07-30 |
| 金属硅 3303#-2202# | 11500~14700 | 0 | 云南 福建 | 07-30 |
| 1# 镁锭 | 16500~16600 | 0 | 河南 山西 | 07-30 |
| 1# 电解锰 | 14900~16100 | ↑ 200 | 重庆 四川 湖南 | 07-30 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 182~1290 | 0 | 江阴 | 07-30 |
| 金属铬 | 58000~59500 | 0 | 进口 锦州 | 07-30 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 15180~15330 | ↓ -250 | 山西兆丰 河北立中 | 07-30 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 15380~15380 | ↓ -250 | 浙江金宇 | 07-30 |
| R401A专用紫铜管 | 47575~47575 | ↓ -475 | 山东中佳 | 07-30 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 14600~14600 | ↓ -300 | 上百牌 | 07-30 |
| 硫酸镍 | 32000~36000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 07-30 |
| 氯化镍 | 37500~40000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 07-30 |
| 1# 白银 | 3160~3170 | ↓ -60 | 国产 | 07-30 |
| 磷铜合金 | 45700~46200 | ↓ -300 | 山东 江苏 | 07-30 |
| 钯 | 62.5~62.5 | 0 | 上海泽源 | 07-30 |
| 金川1#镍板 | 130000~132000 | ↓ -500 | 金川上海分公司及分销商 | 07-30 |
版权声明:瀚谷电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章
评论表单加载中...正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>