10月9日济南有色金属市场行情
来源:中铝网 日期:2009-10-9 作者:瀚谷电池网 点击:
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 49550 | 47850 | +1700 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 136800 | 128800 | +8000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东 | 15000 | 14950 | +50 |
| 铝板 | 0.5-10 | 1060 | 山东 | 18000 | 17950 | +50 |
| 花纹铝板 | 1.5-5X1220X2440 | 1060 | 西南 | 18100 | 18050 | +50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 16050 | 15500 | +550 |
| 铅锭 | 1# | --- | 通化 | 15700 | 15600 | +100 |
| 锡锭 | 1# | --- | 云南 | 117900 | 117750 | +150 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 15900-19200 | 15900-19200 | 0 |
| 紫铜棒 | φ5-φ80 | T2 | 济南 | 62000-63000 | 60500-61500 | +1500 |
| 紫铜板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 济南 | 62000-63000 | 60500-61500 | +1500 |
| 黄铜棒 | φ5-φ100 | Hpb59-1 | 济南 | 45000-46000 | 43500-44500 | +1500 |
| 黄铜带 | 0.1-0.5 | H62 | 济南 | 50000-51000 | 48500-49000 | +1500 |
| 黄铜板 | 0.4-1.5*600*2000 | H62 | 济南 | 49000-49500 | 47500-48000 | +1500 |
| 黄铜板 | 0.5-1.5*1000*2000 | H62 | 济南 | 51000-51500 | 49500-50000 | +1500 |
| 黄铜板 | 12-40 | H62 | 济南 | 50000-51000 | 48500-49000 | +1500 |
上一篇: 10月9日天津有色金属市场行情
下一篇: 10月9日国际废旧金属现货市场行情
版权声明:瀚谷电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章
评论表单加载中...正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>